Todos los planes incluyen los módulos base de la ley y el portal de titulares ilimitado — nunca cobramos por titular. Lo que cambia es el volumen y el nivel de acompañamiento.
Facturación mensual o anual (−15%). IVA 19% en Chile. UF del día.
El uplift se suma al plan DataPrivacy que ya tiene. Dos tiers según sus deberes legales. El add-on que Confirmer360 no tiene.
| Plan DataPrivacy | + Ciberseguridad Esencial Perfil (CS1), Reloj de incidentes (CS4), Doble notificación (CS5) y Evidencia (CS7) | + Ciberseguridad OIV suma Inventario/SGSI (CS2), Continuidad (CS3) y Capacitación (CS6) |
|---|---|---|
| Esencial · UF 6 | +UF 4 → UF 10 total | — |
| Profesional · UF 12 | +UF 6 → UF 18 total | +UF 16 → UF 28 total |
| Empresarial · UF 25 | +UF 10 → UF 35 total | +UF 20 → UF 45 total |
| Corporativo | negociación | a medida |
Ciberseguridad Esencial — para todo servicio esencial (deber de reportar). · Ciberseguridad OIV — para Operadores de Importancia Vital (deberes reforzados). Descuento bundle 10–15% al contratar ambas líneas.
| Complemento | Precio | Disponible en |
|---|---|---|
| Copiloto Aventia — asistente IA en cada módulo | desde UF 4/mes | Todos |
| DPO como servicio — de consultivo a DPO externo designado | desde UF 8/mes | Todos |
| Firma electrónica por uso — simple, cifrada o avanzada (FEA) | por transacción | Todos |
| Puesta en marcha asistida — nivelación de RAT, EIPD y políticas | cotización | Todos |
| Capacidad | Esencial | Profesional | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Módulos base de la ley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del titular self-service | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identidad RUT + OTP automática | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget de cookies | — | 1 sitio | 3 sitios | ilimitado |
| Gap Analysis · EIPD 6 fases | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renovación masiva de consentimientos | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración por API | — | — | ✓ | completa |
| Multi-entidad · single-tenant | — | — | — | ✓ |
| Titulares incluidos | ~10.000 | ~50.000 | alto vol. | ilimitado |
| Usuarios incluidos | 5 | 5 | 25 | ilimitado |
No cobramos por titular. Los planes tienen un tope de referencia de titulares para efectos de dimensionamiento, pero el portal de titulares es ilimitado y los titulares son las personas protegidas, no la métrica de precio.
Si presta un servicio esencial (salud, financiero, telecom, entre otros), ya tiene el deber de reportar incidentes de la Ley 21.663, vigente desde marzo de 2025. El tier OIV (deberes reforzados) solo aplica si la ANCI la califica como Operador de Importancia Vital.
Los planes Esencial y Profesional son de autoservicio guiado y quedan operativos en días. Empresarial y Corporativo incluyen acompañamiento de puesta en marcha.
Sí. El add-on de Ciberseguridad se activa sobre su plan cuando lo necesite, sin migrar de plataforma.
La plataforma opera con residencia de datos en la región definida en su contrato, con audit trail inmutable sellado con SHA-256.
Le decimos exactamente qué plan y qué add-ons necesita según el tamaño y el rubro de su institución.